Информация о поселении
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Село Виноградное образовано в 1739 году.
Муниципальные границы чела Виноградное
С севера протекает река Терек.
1.Количество дворов составляет 720
2.Площадь застройки-298 га
3.Количество населения составляет-3517 чел.
В том, числе:
Дети до 18 лет-1054
Женщины-
Мужчины-
Трудоспособное население-
Нетрудоспособное население-
Организации и предприятии функционирующие на административной территории Виноградненского сельского поселения.
№
п.п. |
Наименование организации | Ф.И.О руководителя | Номер телефона | Место расположения |
1 | МБОУ СОШ села Виноградное | Шихсаидова Рая Хусеновна | 8929-888-62-49 | ул.Ленина,27 |
2 | Детский сад «Дженнет» | Бесиева Регина Ярагиевна | 8928-737-45-92 | ул.Виноградная,63 |
3 | КЦСОН с.Виноградное | Баширова Зарема Вахаевна | 8965-966-50-38 | ул.Набережная,50 |
4 | ОПС с.Виноградное | Эрежепова Марьям Висирхаевна | 8963-701-13-79 | ул.Ленина,50 а |
5 | Виноградненская врачебная амбулатория | Магомадова Светлана Шахбиевна | 8928-783-66-61 | ул.Виноградная, б/н |
6 | ГУП «Агротехсервис»МСХ ЧР | Бутаев Кури Магомедович | 8960-440-89-20 | г. Грозный ул.Гаражная 2 |
7 | МКУ «Кумыкский культурный центр» | Токаев Герман Шарабдинович | 8964-071-98-71 | Ул.Ленина 50а |
Основным источника дохода населения является частное подворье, а так же индивидуальные предприниматели занимающиеся посевами сельскохозяйственных культур.
0 total views